Nuestra Misión
Como empresa de transporte nos esmeramos día a día para satisfacer las necesidades de transporte de los habitantes de las zonas en donde cumplimos nuestros servicios, brindando calidad en cuanto a seguridad, puntualidad y cordialidad en cada una de las faces por la cual debe pasar el cliente desde que compra su pasaje hasta que llega a destino.
Acá podés ver los horarios
Merlo Santa Rosa
Lunes a Viernes | |
---|---|
ORIGEN | DESTINO |
Merlo | Santa Rosa |
06:00 | 06:25 |
07:00 | 07:25 |
08:00 | 08:25 |
09:00 | 09:25 |
10:00 | 10:25 |
11:00 | 11:25 |
12:00 | 12:25 |
13:00 | 13:25 |
15:30 | 15:55 |
16:30 | 16:55 |
17:30 | 17:55 |
18:30 | 18:55 |
19:30 | 19:55 |
20:30 | 20:55 |
21:30 | 21:55 |
22:30 | 22:55 |
Sábados, Domingos y Feriados | |
---|---|
ORIGEN | DESTINO |
Merlo | Santa Rosa |
06:00 | 06:25 |
08:00 | 08:25 |
10:00 | 10:25 |
12:00 | 12:25 |
13:00 | 13:25 |
15:30 | 15:55 |
17:30 | 17:55 |
19:30 | 19:55 |
20:30 | 20:55 |
21:45 | 22:10 |
Santa Rosa Merlo
Lunes a Viernes | |
---|---|
ORIGEN | DESTINO |
Santa Rosa | Merlo |
06:30 | 06:55 |
07:30 | 07:55 |
08:30 | 08:55 |
09:30 | 09:55 |
10:30 | 10:55 |
11:30 | 11:55 |
12:30 | 12:55 |
13:30 | 13:55 |
16:00 | 16:25 |
17:00 | 17:25 |
18:00 | 18:25 |
19:00 | 19:25 |
20:00 | 20:25 |
21:00 | 21:25 |
22:00 | 22:25 |
23:00 | 23:25 |
Sábados, Domingos y Feriados | |
---|---|
ORIGEN | DESTINO |
Santa Rosa | Merlo |
06:30 | 06:55 |
08:30 | 08:55 |
10:30 | 10:55 |
12:30 | 12:55 |
13:30 | 13:55 |
16:00 | 16:25 |
18:00 | 18:25 |
20:00 | 20:25 |
21:00 | 21:25 |
22:15 | 22:40 |
Merlo Papagayos
Lunes a Viernes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ORIGEN | ESCALAS | DESTINO | ||||
Merlo | Carpinteria | Los Molles | Cortaderas | Villa Elena | Villa Larca | Papagayos |
05:30 | 05:40 | 05:50 | 06:05 | 06:20 | 06:30 | |
07:15 | 07:25 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:15 | |
08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:35 | 08:40 | 08:55 | |
09:45 | 09:55 | 10:05 | 10:20 | 10:25 | 10:40 | |
11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:35 | 11:40 | 11:55 | 12:05 |
12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:50 | 12:55 | 13:10 | |
13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:15 | 14:20 | 14:35 | 14:45 |
15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:05 | 16:10 | 16:25 | 16:35 |
17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | ||
18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:00 | |
18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:25 | 19:30 | 19:45 | |
20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:10 | |
21:05 | 21:15 | 21:25 | 21:40 | 21:45 | 22:00 | |
22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | |||
23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 00:00 | 00:10 |
Sábados, Domingos y Feriados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ORIGEN | ESCALAS | DESTINO | ||||
Merlo | Carpinteria | Los Molles | Cortaderas | Villa Elena | Villa Larca | Papagayos |
06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | |
09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:50 | 09:55 | 10:05 | |
11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:05 | 12:10 | 12:25 | 12:35 |
13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:20 | 14:45 | 14:55 | |
16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:35 | 16:40 | 16:55 | |
18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:10 | |
20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:05 | 21:10 | 21:25 | |
22:45 | 22:55 | 23:05 | 23:20 | 23:25 | 23:35 | 23:45 |
Papagayos Merlo
Lunes a Viernes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ORIGEN | ESCALAS | DESTINO | ||||
Papagayos | Villa Larca | Villa Elena | Cortaderas | Los Molles | Carpinteria | Merlo |
06:30 | 06:40 | 06:55 | 07:00 | 07:15 | 07:25 | 07:40 |
08:20 | 08:30 | 08:45 | 08:50 | 09:05 | 09:15 | 09:30 |
09:25 | 09:40 | 09:45 | 10:00 | 10:10 | 10:30 | |
11:00 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:50 | ||
12:10 | 12:20 | 12:35 | 12:40 | 12:55 | 13:05 | 13:15 |
13:40 | 13:50 | 13:55 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | |
14:50 | 15:00 | 15:15 | 15:20 | 15:35 | 15:45 | 15:55 |
16:40 | 16:50 | 17:05 | 17:10 | 17:25 | 17:35 | 17:50 |
17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | ||
19:00 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | |
20:10 | 20:20 | 20:25 | 20:35 | 20:45 | 20:55 | |
21:15 | 21:25 | 21:35 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 |
22:15 | 22:25 | 22:35 | 22:45 | 22:55 | ||
22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | |||
00:10 | 00:20 | 00:30 | 00:40 | 00:50 | 01:00 |
Sábados, Domingos y Feriados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ORIGEN | ESCALAS | DESTINO | ||||
Papagayos | Villa Larca | Villa Elena | Cortaderas | Los Molles | Carpinteria | Merlo |
07:30 | 07:40 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:30 | |
10:25 | 10:40 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | |
12:35 | 12:40 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | |
14:50 | 15:00 | 15:15 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 |
17:15 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | ||
19:10 | 19:20 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:10 | |
21:45 | 22:00 | 22:05 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | |
23:45 | 23:55 | 00:05 | 00:15 | 00:25 | 00:30 |
Merlo San Luis
Lunes a Lunes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIGEN | ESCALAS | DESTINO | ||||||
Merlo | Santa Rosa | Concaran | Tilisarao | Naschel | La Toma | Saladillo | San Luis | |
05:30 | 05:50 | 06:25 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:10 | 09:00 | |
11:00 | 11:20 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:45 | 14:40 | |
17:30 | 17:50 | 18:25 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:10 | 21:10 |
San Luis Merlo
Lunes a Lunes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIGEN | ESCALAS | DESTINO | ||||||
San Luis | Saladillo | La Toma | Naschel | Tilisarao | Concaran | Santa Rosa | Merlo | |
10:30 | 11:20 | 11:50 | 12:25 | 12:50 | 13:25 | 14:05 | 14:30 | |
16:30 | 17:20 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:05 | 19:40 | 20:10 | |
21:30 | 22:20 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:05 | 00:40 | 01:10 |
Merlo Villa Mercedes
Lunes a Lunes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIGEN | ESCALAS | DESTINO | |||||||
Merlo | Santa Rosa | Villa Larca | Concaran | Tilisarao | Naschel | La Toma | J. Llerena | El Morro | Villa Mercedes |
05:30 | 06:00 | 06:25 | 06:50 | 07:15 | 07:50 | 08:25 | 08:45 | 09:35 | |
12:00 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:55 | 14:25 | 15:00 | 15:50 | ||
18:00 | 18:25 | 19:00 | 19:30 | 19:50 | 20:15 | 20:45 | 21:00 | 21:45 | |
21:30 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:15 | 23:45 | 00:20 | 01:10 |
Villa Mercedes Merlo
Lunes a Lunes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIGEN | ESCALAS | DESTINO | |||||||
Villa Mercedes | El Morro | J. Llerena | La Toma | Naschel | Tilisarao | Concaran | Villa Larca | Santa Rosa | Merlo |
07:00 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:15 | 09:45 | 10:25 | 10:50 | ||
12:00 | 12:50 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | |
16:30 | 17:20 | 17:40 | 18:15 | 18:45 | 19:10 | 19:40 | 20:15 | 20:40 | |
22:00 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:15 | 00:45 | 01:20 | 01:50 |